Керамзитобетон М100
Керамзитобетон марки В7,5 лучше всего приобрести у прямых производителей — в компании Монолит-Групп. Мы производим его, согласно ГОСТу, по самым современным техническим параметрам и нормативам. На нашем заводе по изготовлению высококлассного бетона этого и других типов стоит передовое оборудование иностранного и российского производства.
На каждом этапе изготовления качество бетона контролируется. На нашем заводе действуют специализированные лаборатории, сотрудники которых испытывают все партии изделий. Согласно требованиям закона, керамзитобетон В7,5 должен быть сертифицирован, оснащен паспортом.
Благодаря высоким показателям качества, керамзитобетон В7,5 рассчитан на 100 циклов разморозки. Плотность 98 кгс/см2 позволяет применять его в суровых условиях Сибири. Применяется бетона марка В7,5 в строительстве разного спектра. Отлично зарекомендовала себя эта продукция при возведении жилых домов. Подходит керамзитобетон марки В7,5 и для проведения отделочных работ в помещениях, а также широко используется при благоустройстве территорий, в том числе и дворовых проездов, детских площадок. Марка В7,5 незаменима при формировании бетонной подготовки для армированных поверхностей. В частности этот бетон укладывается на подушку из песка, а следом устанавливаются дополнительные конструкции.
Оформляйте заказ на керамзитобетон В7,5 прямо сейчас через специальную форму или по телефону. Наши менеджеры ответят на любой вопрос и проконсультируют по характеристикам материала.
Поделитесь полезным контентом с друзьями:
Только сегодня, 03 декабря вы получаете 15% скидку на нашу продукцию:
Марка | Плотность | Цена руб/м3 |
Керамзитобетон БСЛ В7,5 (М100) | D 1600 | 2850 р. |
Керамзитобетон БСЛ В12,5 (М150) | D 1600 | 3000 р. |
Керамзитобетон БСЛ В15 (М200) | D 1600 | 3100 р. |
Керамзитобетон БСЛ В20 (М300) | D 1600 | 3600 р. |
Товарный бетон | ||
Марка | Гранит | Гравий |
М100 | БСT В7,5 П1-П4 F50 W2 | 21202450-+ | 28103185-+ |
М150 | БСT 12,5 П1-П4 F100 W2 | 31903425-+ | 29053230-+ |
М200 | БСT В15 П1-П4 F150 W4 | 34403900-+ | 31803410-+ |
М250 | БСT В20 П1-П4 F200 W4 | 34303900-+ | 31903535-+ |
М300 | БСT В22,5 П1-П4 F200 W6 | 35703949-+ | 32903640-+ |
М350 | БСT В25 П1-П4 F200 W6 | 37604075-+ | 34003780-+ |
М400 | БСT В30 П1-П4 F300 W8 | 38804170-+ | 38104230-+ |
М450 | БСT В35 П1-П4 F300 W12 | 40404370-+ | 39454370-+ |
М550 | БСT В40 П1-П4 F300 W14 | 44904950-+ | 44104900-+ |
М600 | БСT В45 П1-П4 F400 W16 | 40804400-+ | 38804300-+ |
Тощий бетон | ||
Марка | Гранит | Гравий |
М100 | Ж4 F100 W2 В7,5 (тощий бетон) | 19502360-+ | 20302400-+ |
М150 | Ж4 F150 W2 В12,5 (тощий бетон) | 22052700-+ | 21902960-+ |
М200 | Ж4 F200 W2 В15 (тощий бетон) | - | 23152650-+ |
Керамзитобетон | ||
Марка | Характеристики | Цена |
М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) | D1600 | 24252950-+ |
М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) | D1600 | 26233070-+ |
М200 | БСЛ В15 (керамзит) | D1600 | 23903050-+ |
М250 | БСЛ В20 (керамзит) | D1600 | 27903200-+ |
Растворы | ||
Марка | Характеристики | Цена |
М100 | Раствор М100 | Пк 1-4 | 17402550-+ |
М150 | Раствор М150 | Пк 1-4 | 19902400-+ |
М200 | Раствор М200 | Пк 1-4 Пескобетон | 21802950-+ |
М250 | Раствор М250 | Пк 1-4 Пескобетон | 23902780-+ |
М300 | Раствор М300 | Пк 1-4 Пескобетон | 27903150-+ |
М4 | Известковый раствор | - | 21102950-+ |
М4 | Цементное молочко | - | 28903250-+ |
М4 | Кладочный раствор | - | 21702950-+ |
М4 | Раствор для стяжки | - | 17802550-+ |
оставьте свою заявку сейчас,
и мы гарантируем: