Бетон b7 5 и показатели удобоукладываемости
В ряду от b1 до b60 бетон b7,5 занимает начальные позиции и отличается низкой прочностью (сопротивлением осевому растяжению – 98 кгс/кв.см). В готовых изделиях (конструкциях) выдержит нагрузку на сжатие 7,5 МПа. Ближайшая к нему марка – М100 (при нормативном коэффициенте вариации 13,5%).
Испытания и характеристики заводского бетона
Любая смесь, выходящая с заводов «Монолит групп», удовлетворяет 2-м требованиям: обладает отличной удобоукладываемостью и сохраняет однородность (достигнутую в БСУ), как при перевозке, так и при укладке.
На производстве есть аккредитованная лаборатория и проводятся испытания. Для оценки удобоукладываемости применяются 3 показателя, представленные в таблице.
Показатель | Характеристика | Бетон b7,5 |
подвижность (П) | характеризует структурную прочность смесей; определяется осадкой конуса, который отформован из испытываемой смеси; вычисляется среднее 2-х определений из 1-ой пробы; когда осадка конуса – ноль, то удобоукладываемость смеси характеризуют жесткостью | П1(осадка 1-4 см), Ж (1-4 с) П2 (осадка 5-9 см), П3 (осадка 10-15 см), П4 (осадка 16-20 см). |
жесткость (Ж) | показатель динамической вязкости; предварительно отформованный конус выравнивается и уплотняется в специальном приборе за определенное время вибрирования (секунды) | Ж1 (5-10 с), Ж2 (11-20 с), Ж3 (21-30 с), Ж4 (31-50 с). |
связность | характеризуется водоотделением смеси после отстаивания; обуславливает однородность свойств и строения | в процессе уплотнения при сближении зерен часть воды уходит вверх; водоудерживающая способность повышается правильным подбором зернового состава заполнителей, а количество воды затворения уменьшают введением пластифицирующих добавок – это главные способы противостоять расслоению подвижных смесей |
Только сегодня, 16 февраля вы получаете 15% скидку на нашу продукцию:
Марка | Гранит | Гравий |
БСT В7,5 (М100) | 2450 р. | 2250 р. |
БСT 12,5 (М150) | 2600 р. | 2450 р. |
БСT В15 (М200) | 2700 р. | 2550 р. |
БСT В20 (М250) | 2700 р. | 2650 р. |
БСT В22,5 (М300) | 2950 р. | 2700 р. |
БСT В25 (М350) | 3050 р. | 2900 р. |
БСT В30 (М400) | 3200 р. | 3050 р. |
БСT В35 (М450) | 3300 р. | - |
БСT В40 (М550) | 3450 р. | - |
БСT В45 (М600) | 3700 р. | - |
Тощий бетон БСT В7,5 (М100) | 1950 р. | 2050 р. |
Тощий бетон БСT В12,5 (М150) | 2050 р. | 2150 р. |
Тощий бетон БСT В15 (М200) | 2150 р. | 2250 р. |
Производитель с репутацией
и надёжным производством.
Более 2000 довольных заказчиков. РБУ (Германия) > 80 м3/час каждое.
Гарантия высокого качества
сырья и продукции
Контроль производится на всех этапах силами собственной аттестованной лаборатории
Точность и своевременность поставок.
Весовой контроль. Профессиональная логистика.
Бесперебойность и удобство доставки в любой район. Самовывоз.
Выгодное географическое расположение производственных площадок.
Выгодные цены.
Любая форма оплаты.
Без посредников. Скидки до 20% от объёма закупок.
Высокий уровень сервиса и 100% взаимовыгодное сотрудничество.
Бесплатные консультации и выезды. Выстраиваем долгосрочные отношения.